192289, г. Санкт-Петербург, пр. Девятого Января, дом 9, корпус 1, литера А, офис 6
E-mail: sales@p-equipment.ru
(812) 945-99-10
Роторные воздуходувки «KAESER» в стандартном исполнении (без встроенного электрошкафа).
Общие для всей предложенной линейки роторных воздуходувок «KAESER» технические данные: |
|
---|---|
- Электроподключение | 400 В / 3 Ф / 50 Гц |
- Класс эффективности главного электромотора | IE3 |
- Класс защиты электромотора | IP55 |
- Температура окружающей среды | -5 … +40°С |
Основные технические показатели при работе на нагнетание (pressure) | ||||
---|---|---|---|---|
Модель (pr) | Максимальное избыточное давление, (мбар) | Производительность (max) при рабочем давлении 300 мбар, (м3/мин) | Размерность фланцевого соединения, (DN) |
Используемые электромоторы, в зависимости от подбора, (кВт) |
BB 52 C | 1000 | 4.7 | 50 | от 1,5 до 7,5 |
BB 69 C | 1000 | 5.8 | 65 | от 4 до 15 |
BB 89 C | 1000 | 8,2 | 65 | от 4 до 15 |
CB 111 C | 800 | 8.8 | 80 | от 5,5 до 18,5 |
CB 131 C | 1000 | 12.3 | 80 | от 5,5 до 30 |
DB 166 C | 1000 | 15.5 | 100 | от 7,5 до 37 |
DB 236 C | 1000 | 22.1 | 100 | от 11 до 45 |
EB 291 C | 1000 | 28.6 | 150 | от 18,5 до 75 |
EB 421 C | 1000 | 40.1 | 150 | от 18,5 до 75 |
FB 441 C | 1000 | 41.3 | 200 | от 30 до 90 |
FB 621 C | 1000 | 58.5 | 200 | от 30 до 132 |
FB 791 C | 800 | 71.3 | 250 | от 45 до 110 |
HB 950 C | 1000 | 93.1 | 250 | от 55 до 200 |
HB 1300 PI | 1000 | 125 | 300 | от 55 до 200 |
HB 1600 PI | 800 | 156 | 300 | от 75 до 250 |
Основные технические показатели при работе на вакуум (vacuum) | ||||
---|---|---|---|---|
Модель (vac) | Максимальное разряжение, (мбар) | Всасывающая способность (max) при ΔР = 200 мбар, (м3/мин) | Размерность фланцевого соединения, (DN) |
Используемые электромоторы, в зависимости от подбора, (кВт) |
BB 52 C | 500 | 4.7 | 50 | от 1,5 до 7,5 |
BB 69 C | 500 | 5.9 | 65 | от 4 до 15 |
BB 89 C | 500 | 8.3 | 65 | от 4 до 15 |
CB 111 C | 400 | 8.9 | 80 | от 5,5 до 18,5 |
CB 131 C | 500 | 12.4 | 80 | от 5,5 до 30 |
DB 166 C | 500 | 15.7 | 100 | от 5,5 до 37 |
DB 236 C | 500 | 22.3 | 100 | от 11 до 45 |
EB 291 C | 500 | 28.8 | 150 | от 18,5 до 75 |
EB 421 C | 500 | 40.4 | 150 | от 18,5 до 75 |
FB 441 C | 500 | 41.5 | 200 | от 30 до 90 |
FB 621 C | 500 | 58.9 | 200 | от 30 до 110 |
FB 791 C | 450 | 71.8 | 250 | от 30 до 110 |
HB 950 C | 500 | 91,55 | 250 | от 55 до 200 |
HB 1300 PI | 500 | 122,9 | 300 | от 55 до 250 |
HB 1600 PI | 450 | 153,2 | 300 | от 75 до 250 |
Роторные воздуходувки «KAESER» со встроенным пусковым шкафом управления (STC).
Общие для всей предложенной линейки роторных воздуходувок «KAESER» технические данные: |
|
---|---|
- Электроподключение | 400 В / 3 Ф / 50 Гц |
- Класс эффективности главного электромотора | IE3 |
- Класс защиты электромотора | IP55 |
- Класс защиты пускового шкафа управления | IP54 |
- Температура окружающей среды | +3 … +40°С |
- Блок управления | Sigma Control 2 |
Основные технические показатели при работе на нагнетание (pressure) | ||||
---|---|---|---|---|
Модель (pr) | Максимальное избыточное давление, (мбар) | Производительность (max) при рабочем давлении 300 мбар, (м3/мин) | Размерность фланцевого соединения, (DN) |
Используемые электромоторы, в зависимости от подбора, (кВт) |
BB 69 C STC | 1000 | 5.9 | 65 | от 4 до 15 |
BB 89 C STC | 1000 | 8.2 | 65 | от 4 до 15 |
CB 111 C STC | 800 | 8.8 | 80 | от 5,5 до 18,5 |
CB 131 C STC | 1000 | 12.3 | 80 | от 5,5 до 30 |
DB 166 C STC | 1000 | 15.5 | 100 | от 7,5 до 37 |
DB 236 C STC | 1000 | 22.1 | 100 | от 11 до 45 |
EB 291 C STC | 1000 | 28.6 | 150 | от 18,5 до 75 |
EB 421 C STC | 1000 | 40.1 | 150 | от 18,5 до 75 |
FB 441 C STC | 1000 | 41.3 | 200 | от 30 до 90 |
FB 621 C STC | 1000 | 58.5 | 200 | от 30 до 132 |
FB 791 C STC | 800 | 71.3 | 250 | от 45 до 110 |
Основные технические показатели при работе на вакуум (vacuum) | ||||
---|---|---|---|---|
Модель (vac) | Максимальное разряжение, (мбар) | Всасывающая способность (max) при ΔР = 200 мбар, (м3/мин) | Размерность фланцевого соединения, (DN) |
Используемые электромоторы, в зависимости от подбора, (кВт) |
BB 69 C STC | 500 | 5.9 | 65 | от 4 до 15 |
BB 89 C STC | 500 | 8.3 | 65 | от 4 до 15 |
CB 111 C STC | 400 | 8.9 | 80 | от 5,5 до 18,5 |
CB 131 C STC | 500 | 12.4 | 80 | от 5,5 до 30 |
DB 166 C STC | 500 | 15.7 | 100 | от 5,5 до 37 |
DB 236 C STC | 500 | 22.3 | 100 | от 11 до 30 |
EB 291 C STC | 500 | 28.8 | 150 | от 18,5 до 45 |
EB 421 C STC | 500 | 40.4 | 150 | от 18,5 до 55 |
FB 441 C STC | 500 | 41.5 | 200 | от 30 до 55 |
FB 621 C STC | 500 | 58.9 | 200 | от 30 до 75 |
FB 791 C STC | 450 | 71.8 | 250 | от 30 до 75 |
Роторные воздуходувки «KAESER» со встроенным частотным регулятором числа оборотов (т.е. с регулируемой производительностью и с пусковым шкафом управления (OFC)).
Общие для всей предложенной линейки роторных воздуходувок «KAESER» технические данные: |
|
---|---|
- Электроподключение | 400 В / 3 Ф / 50 Гц |
- Класс эффективности главного электромотора | IE3 |
- Класс защиты электромотора | IP55 |
- Класс защиты пускового шкафа управления | IP54 |
- Температура окружающей среды | +3 … +40°С |
- Блок управления | Sigma Control 2 |
Основные технические показатели при работе на нагнетание (pressure) | ||||
---|---|---|---|---|
Модель (pr) | Максимальное избыточное давление, (мбар) | Производительность (max) при рабочем давлении 300 мбар, (м3/мин) | Размерность фланцевого соединения, (DN) |
Используемые электромоторы, в зависимости от подбора, (кВт) |
BB 69 C OFC | 1000 | 5.9 | 65 | от 4 до 15 |
BB 89 C OFC | 1000 | 8.2 | 65 | от 4 до 15 |
CB 111 C OFC | 800 | 8.8 | 80 | от 5,5 до 18,5 |
CB 131 C OFC | 1000 | 12.3 | 80 | от 5,5 до 30 |
DB 166 C OFC | 1000 | 15.5 | 100 | от 7,5 до 37 |
DB 236 C OFC | 1000 | 22.1 | 100 | от 11 до 37 |
EB 291 C OFC | 1000 | 28.6 | 150 | от 18,5 до 75 |
EB 421 C OFC | 1000 | 40.1 | 150 | от 22 до 75 |
FB 441 C OFC | 1000 | 41.3 | 200 | от 30 до 90 |
FB 621 C OFC | 1000 | 58.5 | 200 | от 30 до 132 |
FB 791 C OFC | 800 | 71.3 | 250 | от 45 до 110 |
Основные технические показатели при работе на вакуум (vacuum) | ||||
---|---|---|---|---|
Модель (vac) | Максимальное разряжение, (мбар) | Всасывающая способность (max) при ΔР = 200 мбар, (м3/мин) | Размерность фланцевого соединения, (DN) |
Используемые электромоторы, в зависимости от подбора, (кВт) |
BB 69 C OFC | 500 | 5.9 | 65 | от 4 до 15 |
BB 89 C OFC | 500 | 8.3 | 65 | от 4 до 15 |
CB 111 C OFC | 400 | 8.9 | 80 | от 7,5 до 18,5 |
CB 131 C OFC | 500 | 12.4 | 80 | от 5,5 до 30 |
DB 166 C OFC | 500 | 15.7 | 100 | от 5,5 до 37 |
DB 236 C OFC | 500 | 22.3 | 100 | от 11 до 37 |
EB 291 C OFC | 500 | 28.8 | 150 | от 18,5 до 75 |
EB 421 C OFC | 500 | 40.4 | 150 | от 18,5 до 75 |
FB 441 C OFC | 500 | 41.5 | 200 | от 30 до 90 |
FB 621 C OFC | 500 | 58.9 | 200 | от 30 до 110 |
FB 791 C OFC | 450 | 71.8 | 250 | от 30 до 110 |