192289, г. Санкт-Петербург, пр. Девятого Января, дом 9, корпус 1, литера А, офис 6
E-mail: sales@p-equipment.ru
(812) 945-99-10
Модельный ряд | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | Premium 200/24W |
Premium 200/24D |
Premium 250/24W |
Premium 250/24D |
Premium 250/40W |
Premium 250/40D |
Premium 300/40W |
Premium 300/40D |
Производительность по всасыванию, л/мин | 200 | 250 | 250 | 300 | ||||
Эффективная производительность, л/мин | 145 | 180 | 180 | 215 | ||||
Емкость ресивера, л | 24 | 24 | 40 | 40 | ||||
Рабочее давление, бар | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Мощность двигателя, кВт | 1.1 | 1.1 | 1.25 | 1.2 | 1.25 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
Количество цилиндров | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Скорость вращения, об/мин | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
Уровень звукового давления, дБ(А) | 68 | 70 | 71 | 70 | ||||
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 97 | 97 | 97 | 97 | ||||
Размеры, мм | ||||||||
- Длина | 740 | 750 | 740 | 900 | 900 | |||
- Ширина | 375 | 375 | 420 | 410 | 410 | |||
- Высота | 660 | 660 | 720 | 740 | ||||
Присоединение, мм | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Вес, кг | 29 | 31 | 34 | 30 | 41 | 38 | 41 | 42 |
Оснащение | ||||||||
Технология «компакт-компрессор» | • | • | • | • | ||||
Высокоэффективное масло | • | • | • | • | ||||
Электродвигатель «made in Germany» | • | • | • | • | ||||
Старт при пониженном напряжении | • | • | • | • | ||||
Внутреннее антикоррозионное покрытие ресивера | • | • | • | • | ||||
Фильтр-редуктор | • | • | • | • | ||||
Катушка со шлангом (опция) | - | - | ο | ο | ||||
Электропитание | 220 В / 1ф / 50Гц | 380 В / 3ф / 50Гц | 220 В / 1ф / 50Гц | 380 В / 3ф / 50Гц | 220 В / 1ф / 50Гц | 380 В / 3ф / 50 Гц | 220 В / 1ф / 50Гц | 380 В / 3ф / 50 Гц |
• используется стандартно ο возможная опция - не доступно |
Модельный ряд | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | Premium 350/40 W |
Premium 350/40 D |
Premium 350/90 W |
Premium 350/90 D |
Premium 450/40 W |
Premium 450/40 D |
Premium 450/90 W |
Premium 450/90 D |
Premium 660/90 D |
Производительность по всасыванию, л/мин | 350 | 350 | 450 | 450 | 660 | ||||
Эффективная производительность, л/мин | 285 | 285 | 370 | 370 | 545 | ||||
Емкость ресивера, л | 40 | 90 | 40 | 90 | 90 | ||||
Рабочее давление, бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Мощность двигателя, кВт* | 1,9 (2,2) | 1,7 | 1,9 (2,2) | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 3 |
Количество цилиндров | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
Скорость вращения, об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
Уровень звукового давления, дБ(А) | 68 | 69 | 69 | 71 | 71 | ||||
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | ||||
Размеры, мм | |||||||||
- Длина | 900 | 1160 | 1180 | 900 | 1190 | 1160 | 1240 | ||
- Ширина | 420 | 460 | 500 | 500 | 570 | ||||
- Высота | 760 | 870 | 720 | 840 | 830 | 980 | |||
Присоединение, мм | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
Вес, кг | 63 | 56 | 80 | 73 | 70 | 65 | 86 | 82 | 103 |
Оснащение | |||||||||
Высокоэффективное масло | • | • | • | • | • | ||||
Электродвигатель «made in Germany» | • | • | • | • | • | ||||
Старт при пониженном напряжении | • | • | • | • | • | ||||
Внутреннее антикоррозионное покрытие ресивера | • | • | • | • | • | ||||
Фильтр-редуктор | • | • | • | • | • | ||||
Катушка со шлангом (опция) | ο | ο | ο | ο | ο | ||||
Электропитание | 220 В / 1ф / 50Гц | 380 В / 3ф / 50Гц | 220 В / 1ф / 50Гц | 380 В / 3ф / 50Гц | 220 В / 1ф / 50Гц | 380 В / 3ф / 50 Гц | 220 В / 1ф / 50Гц | 380 В / 3ф / 50 Гц | 380 В / 3ф / 50 Гц |
*эффективная потребляемая мощность (максимальная) • используется стандартно ο возможная опция - не доступно |
Модельный ряд | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | Premium silent 130/10 W |
Premium compact 250/30 W |
Premium compact 350/30 W |
Premium compact S 350/30 W** |
Premium compact 450/30 W |
Premium compact S 450/30 W** |
|||
Производительность по всасыванию, л/мин | 130 | 250 | 350 | 450 | |||||
Эффективная производительность, л/мин | 100 | 180 | 285 | 370 | |||||
Емкость ресивера, л | 10 | 30 | 30 | 30 | |||||
Рабочее давление, бар | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
Мощность двигателя, кВт* | 0,75 | 1.25 | 1,9 (2,2) | 2.2 | |||||
Количество цилиндров | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
Скорость вращения, об/мин | 1500 | 3000 | 1500 | 1500 | |||||
Уровень звукового давления, дБ(А) | 59 | 70 | 67 | 68 | |||||
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 97 | 97 | 97 | 97 | |||||
Размеры, мм | |||||||||
- Длина | 370 | 410 | 570 | 650 | 640 | 650 | |||
- Ширина | 410 | 530 | 640 | 630 | 570 | 630 | |||
- Высота | 650 | 810 | 1010 | 1030 | 1010 | 1030 | |||
Присоединение, мм | 6 | 6 | 9 | 9 | |||||
Вес, кг | 27 | 38 | 70 | 68 | 79 | 76 | |||
Оснащение | |||||||||
Технология «компакт-компрессор» | • | • | • | • | |||||
Высокоэффективное масло | • | • | • | • | |||||
Электродвигатель «made in Germany» | • | • | • | • | |||||
Старт при пониженном напряжении | • | • | • | • | |||||
Внутреннее антикоррозионное покрытие ресивера | - | • | • | • | |||||
Фильтр-редуктор | • | • | • | • | |||||
Электропитание | 220 В / 1ф / 50Гц | 220 В / 1ф / 50Гц | 220 В / 1ф / 50Гц | 220 В / 1ф / 50Гц | 220 В / 1ф / 50Гц | 220 В / 1ф / 50Гц | |||
*эффективная потребляемая мощность (максимальная) **с тройными колесами для перемещения по лестницам |
20 бар | 10 бар | |||
---|---|---|---|---|
Технические характеристики | Premium compact 160/4 W |
Premium compact 200/4 W |
Premium compact 250/4 W |
Premium compact 300/4 W |
Производительность по всасыванию, л /мин | 160 | 200 | 250 | 300 |
Эффективная производительность, л/мин | 125 | 145 | 180 | 215 |
Емкость ресивера, л | 4 | 4 | 4 | 4 |
Рабочее давление, бар | 20 | 10 | 10 | 10 |
Мощность двигателя, кВт* | 1 | 1 | 1,25 | 1.5 |
Количество цилиндров | 1 | 1 | 1 | 1 |
Скорость вращения, об/мин | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 97 | 97 | 97 | 97 |
Размеры, мм | ||||
- Длина | 560 | 560 | 560 | 560 |
- Ширина | 350 | 350 | 350 | 350 |
- Высота | 560 | 560 | 560 | 560 |
Присоединение, мм | 6 | 6 | 6 | 6 |
Вес, кг | 31 | 32 | 33 | 34 |
Оснащение | ||||
Технология «компакт-компрессор» | • | • | • | • |
Высокоэффективное масло | • | • | • | • |
Электродвигатель «made in Germany» | • | • | • | • |
Старт при пониженном напряжении | • | • | • | • |
Материал ресивера | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Фильтр-редуктор | • | • | • | • |
Электропитание | 220 В / 1ф / 50Гц | 220 В / 1ф / 50Гц | 220 В / 1ф / 50Гц | 220 В / 1ф / 50Гц |
10 бар | 10 бар | 25 бар | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | Premium car 200/30 W |
Premium car 250/30 W |
Premium car 300/30 W |
Premium car 350/30 W |
Premium car 450/30 W |
Premium car 660/30 W |
Premium car 150-2/16 W |
Производительность по всасыванию, л/мин | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 660 | 150 |
Эффективная производительность, л/мин | 145 | 180 | 215 | 285 | 370 | 545 | при 6 бар: 116 при 20 бар: 108 |
Емкость ресивера, л | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 70 | 16 |
Рабочее давление, бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 |
Мощность двигателя, кВт* | 1.1 | 1.25 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 1,9 (2,2) |
Количество цилиндров | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Скорость вращения, об/мин | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 69 | 68 | 70 | 66 | 66 | 71 | 64 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Размеры, мм | |||||||
- Длина | 770 | 870 | 1060 | 880 | |||
- Ширина | 510 | 560 | 700 | 560 | |||
- Высота | 450 | 590 | 630 | 590 | |||
Присоединение, мм | 6 | 6 | 9 | 2 х G ¼ | |||
Вес, кг | 41 | 43 | 45 | 75 | 86 | 118 | 75 |
Оснащение | |||||||
Технология «компакт-компрессор» | • | • | • | Особая конструкция | |||
Высокоэффективное масло | • | • | • | • | • | • | • |
Электродвигатель «made in Germany» | • | • | • | • | • | • | • |
Старт при пониженном напряжении | • | • | • | • | • | • | • |
Внутреннее а/к покрытие ресивера | • | • | • | • | • | • | • |
Фильтр-редуктор | • | • | • | • | • | • | • |
Электропитание | 220 В / 1ф / 50Гц | 380В/3ф/50Гц | 220В/1ф/50Гц | ||||
*эффективная потребляемая мощность (максимальная) |