192289, г. Санкт-Петербург, пр. Девятого Января, дом 9, корпус 1, литера А, офис 6
E-mail: sales@p-equipment.ru
(812) 945-99-10
Дожимной компрессор (бустер) N 60-G | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность, в зависимости от начального и конечного давлений, м³/мин | Технические данные | ||||||
Конечное давление, бар | Начальное давление, бар | Характеристика | Величина | ||||
3 | 5 | 7,5 | 10 | 13 | |||
10 | 0,2 | 0,34 | 0,53 | - | - | - номин. мощность мотора, кВт - охлаждение - подключение вход/выход, G - длина, мм - глубина, мм - высота, мм - вес, кг - электрообеспечение |
2,2 воздушное ½ / ½ 920 450 550 70 380В / 3Ф / 50Гц |
15 | 0,16 | 0,31 | 0,49 | 0,67 | - | ||
20 | - | 0,27 | 0,46 | 0,64 | 0,86 | ||
25 | - | - | 0,42 | 0,6 | 0,82 | ||
30 | - | - | 0,38 | 0,57 | 0,78 | ||
35 | - | - | 0,35 | 0,53 | 0,75 | ||
40 | - | - | - | - | - | ||
Возможные опции | |||||||
- шумозащитный кожух | |||||||
- азотное исполнение | |||||||
- комплект шлангов вход/выход; шаровые краны вход/выход; датчики давления вход/выход; обратный клапан | |||||||
При подборе оборудования, возможно, понадобится заполнение опросного листа. Пожалуйста, обращайтесь к нашим специалистам. |
Дожимной компрессор (бустер) N 153-G | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность, в зависимости от начального и конечного давлений, м³/мин | Технические данные | ||||||
Конечное давление, бар | Начальное давление, бар | Характеристика | Величина | ||||
3 | 5 | 7,5 | 10 | 13 | |||
10 | 0,48 | 0,77 | 1,14 | - | - | - номин. мощность мотора, кВт - охлаждение - подключение вход/выход, G - длина, мм - глубина, мм - высота, мм - максимальн. вес (без кожуха), кг - электрообеспечение |
2,2 воздушное ¾ / ½ 1390 720 820 255 380В / 3Ф / 50Гц |
15 | 0,38 | 0,67 | 1,03 | 1,4 | - | ||
20 | - | 0,57 | 0,93 | 1,3 | 1,73 | ||
25 | - | - | 0,83 | 1,2 | 1,63 | ||
30 | - | - | 0,73 | 1,1 | 1,53 | ||
35 | - | - | 0,63 | 0,99 | 1,43 | ||
40 | - | - | - | 0,89 | 1,33 | ||
Возможные опции | |||||||
- шумозащитный кожух | |||||||
- азотное исполнение | |||||||
- комплект шлангов вход/выход; шаровые краны вход/выход; датчики давления вход/выход; обратный клапан | |||||||
- пусковой шкаф управления | |||||||
При подборе оборудования, возможно, понадобится заполнение опросного листа. Пожалуйста, обращайтесь к нашим специалистам. |
Дожимной компрессор (бустер) N 253-G | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность, в зависимости от начального и конечного давлений, м³/мин | Технические данные | ||||||
Конечное давление, бар | Начальное давление, бар | Характеристика | Величина | ||||
3 | 5 | 7,5 | 10 | 13 | |||
10 | 0,48 | 0,77 | 1,14 | - | - | - номин. мощность мотора, кВт - охлаждение - подключение вход/выход, G - длина, мм - глубина, мм - высота, мм - максимальн. вес (без кожуха), кг - электрообеспечение |
7,5 или 11 воздушное ¾ / ½ 1390 730 810 290 380В / 3Ф / 50Гц |
15 | 0,38 | 0,67 | 1,03 | 1,4 | - | ||
20 | - | 0,57 | 0,93 | 1,3 | 1,73 | ||
25 | - | - | 0,83 | 1,2 | 1,63 | ||
30 | - | - | 0,73 | 1,1 | 1,53 | ||
35 | - | - | 0,63 | 0,99 | 1,43 | ||
40 | - | - | - | 0,89 | 1,33 | ||
45 | - | - | - | 1,91 | 2.68 | ||
Возможные опции | |||||||
- шумозащитный кожух | |||||||
- азотное исполнение | |||||||
- комплект шлангов вход/выход; шаровые краны вход/выход; датчики давления вход/выход; обратный клапан | |||||||
- пусковой шкаф управления | |||||||
При подборе оборудования, возможно, понадобится заполнение опросного листа. Пожалуйста, обращайтесь к нашим специалистам. |
Дожимной компрессор (бустер) N 351-G | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность, в зависимости от начального и конечного давлений, м³/мин | Технические данные | ||||||
Конечное давление, бар | Начальное давление, бар | Характеристика | Величина | ||||
3 | 5 | 7,5 | 10 | 13 | |||
10 | 1,15 | 1,91 | 2,87 | - | - | - номин. мощность мотора, кВт - охлаждение - подключение вход/выход, G - длина, мм - глубина, мм - высота, мм - максимальн. вес (без кожуха), кг - электрообеспечение |
11 или15 воздушное ¾ / ¾ 1550 880 1020 415 380В / 3Ф / 50Гц |
15 | 1,04 | 1,80 | 2,75 | 3,71 | - | ||
20 | 0,92 | 1,69 | 2,64 | 3,6 | 4,74 | ||
25 | - | 1,58 | 2,53 | 3,49 | 4,63 | ||
30 | - | - | 2,42 | 3,37 | 4,52 | ||
35 | - | - | 2,31 | 3,26 | 4,41 | ||
40 | - | - | - | 3,15 | 4,3 | ||
45 | - | - | - | 3,04 | 4,18 | ||
Возможные опции | |||||||
- шумозащитный кожух | |||||||
- азотное исполнение | |||||||
- комплект шлангов вход/выход; шаровые краны вход/выход; датчики давления вход/выход; обратный клапан | |||||||
- пусковой шкаф управления | |||||||
При подборе оборудования, возможно, понадобится заполнение опросного листа. Пожалуйста, обращайтесь к нашим специалистам. |
Дожимной компрессор (бустер) N 502-G | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность, в зависимости от начального и конечного давлений, м³/мин | Технические данные | ||||||
Конечное давление, бар | Начальное давление, бар | Характеристика | Величина | ||||
3 | 5 | 7,5 | 10 | 13 | |||
10 | 1,53 | 2,48 | 3,67 | - | - | - номин. мощность мотора, кВт - охлаждение - подключение вход/выход, G - длина, мм - глубина, мм - высота, мм - максимальн. вес (без кожуха), кг - электрообеспечение |
11, 15 или 18,5 воздушное 1 / ¾ 1570 880 1020 460 380В / 3Ф / 50Гц |
15 | 1,37 | 2,32 | 3,51 | 4,7 | - | ||
20 | 1,21 | 2,16 | 3,35 | 4,54 | 5,96 | ||
25 | - | 2,0 | 3,19 | 4,38 | 5,8 | ||
30 | - | - | 3,03 | 4,22 | 5,65 | ||
35 | - | - | 2,87 | 4,06 | 5,49 | ||
40 | - | - | - | 3,9 | 5,33 | ||
45 | - | - | - | 3,74 | 5,17 | ||
Возможные опции | |||||||
- шумозащитный кожух | |||||||
- азотное исполнение | |||||||
- комплект шлангов вход/выход; шаровые краны вход/выход; датчики давления вход/выход; обратный клапан | |||||||
- пусковой шкаф управления | |||||||
При подборе оборудования, возможно, понадобится заполнение опросного листа. Пожалуйста, обращайтесь к нашим специалистам. |
Дожимной компрессор (бустер) N 2001-G | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность, в зависимости от начального и конечного давлений, м³/мин | Технические данные | ||||||
Конечное давление, бар | Начальное давление, бар | Характеристика | Величина | ||||
3 | 5 | 7,5 | 10 | 13 | |||
10 | 8,4 | 12,0 | 16,1 | - | - | - номин. мощность мотора, кВт - охлаждение - подключение вход/выход, G - длина, мм - глубина, мм - высота, мм - максимальн. вес (без кожуха), кг - электрообеспечение |
11, 15 или 18,5 воздушное 1 / ¾ 1570 880 1020 460 380В / 3Ф / 50Гц |
15 | 7,9 | 11,1 | 14,8 | 18,3 | 23,2 | ||
20 | - | 10,0 | 13,3 | 17,4 | 20,6 | ||
25 | - | 9,1 | 11,4 | 15,5 | 20,2 | ||
30 | - | - | - | - | - | ||
35 | - | - | - | - | - | ||
40 | - | - | - | - | - | ||
Возможные опции | |||||||
- шумозащитный кожух | |||||||
- азотное исполнение | |||||||
- комплект шлангов вход/выход; шаровые краны вход/выход; датчики давления вход/выход; обратный клапан | |||||||
- пусковой шкаф управления | |||||||
При подборе оборудования, возможно, понадобится заполнение опросного листа. Пожалуйста, обращайтесь к нашим специалистам. |