195220, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., 22, офис 501
E-mail: sales@p-equipment.ru
(812) 945-99-10
Основные отличия от ранее выпускаемых бустеров серии N:
Дожимной компрессор (бустер) DN 22C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность, в зависимости от начального и конечного давлений, м³/мин | Технические данные | ||||||
Конечное давление, бар | Начальное давление, бар | Характеристика | Величина | ||||
3 | 5 | 7,5 | 10 | 13 | |||
10 | 3,3 | 5,5 | 8,2 | - | - | - номин. мощность мотора, кВт - охлаждение - подключение вход/выход, G - длина, мм - глубина, мм - высота, мм - вес, кг - электрообеспечение - нагрузочный цикл |
22 воздушное 2 / 1½ 1830 1280 1960 1270 380В / 3Ф / 50Гц 100% |
15 | 3,1 | 5,2 | 7,9 | 10,6 | 14,0 | ||
20 | - | 5,0 | 7,7 | 10,4 | 13,2 | ||
25 | - | 4,7 | 6,9 | 9,1 | 11,6 | ||
30 | - | - | 6,2 | 7,7 | 10,3 | ||
35 | - | - | 5,3 | 7,0 | 9,0 | ||
40 | - | - | - | 6,0 | 7,8 | ||
45 | - | - | - | 5,1 | - | ||
Возможные опции | |||||||
- со встроенным частотным регулированием производительности | |||||||
- азотное исполнение | |||||||
- водяное охлаждение | |||||||
При подборе оборудования, возможно, понадобится заполнение опросного листа. Пожалуйста, обращайтесь к нашим специалистам. |
Дожимной компрессор (бустер) DN 30C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность, в зависимости от начального и конечного давлений, м³/мин | Технические данные | ||||||
Конечное давление, бар | Начальное давление, бар | Характеристика | Величина | ||||
3 | 5 | 7,5 | 10 | 13 | |||
10 | 5,0 | 7,9 | 11,7 | - | - | - номин. мощность мотора, кВт - охлаждение - подключение вход/выход, G - длина, мм - глубина, мм - высота, мм - вес, кг - электрообеспечение - нагрузочный цикл |
30 воздушное 2 / 1½ 1830 1280 1960 1370 380В / 3Ф / 50Гц 100% |
15 | 4,7 | 7,6 | 11,0 | 14,6 | 19,0 | ||
20 | - | 7,1 | 9,9 | 12,8 | 16,7 | ||
25 | - | 6,1 | 8,9 | 11,4 | 14,9 | ||
30 | - | - | 8,2 | 9,9 | 13,1 | ||
35 | - | - | 7,0 | 9,6 | 12,0 | ||
40 | - | - | - | 8,7 | 10,8 | ||
45 | - | - | - | 7,0 | 9,5 | ||
Возможные опции | |||||||
- со встроенным частотным регулированием производительности | |||||||
- азотное исполнение | |||||||
- водяное охлаждение | |||||||
При подборе оборудования, возможно, понадобится заполнение опросного листа. Пожалуйста, обращайтесь к нашим специалистам. |
Дожимной компрессор (бустер) DN 37C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность, в зависимости от начального и конечного давлений, м³/мин | Технические данные | ||||||
Конечное давление, бар | Начальное давление, бар | Характеристика | Величина | ||||
3 | 5 | 7,5 | 10 | 13 | |||
10 | - | - | - | - | - | - номин. мощность мотора, кВт - охлаждение - подключение вход/выход, G - длина, мм - глубина, мм - высота, мм - вес, кг - электрообеспечение - нагрузочный цикл |
37 воздушное 2 / 1½ 1830 1280 1960 1400 380В / 3Ф / 50Гц 100% |
15 | - | - | 11,3 | 15,1 | 19,6 | ||
20 | - | 7,4 | 11,0 | 14,7 | 18,6 | ||
25 | - | - | 10,4 | 13,0 | 17,0 | ||
30 | - | - | 9,4 | 12,2 | 14,6 | ||
35 | - | - | - | 10,8 | 13,6 | ||
40 | - | - | - | 10,0 | 12,6 | ||
45 | - | - | - | - | 12,4 | ||
Возможные опции | |||||||
- со встроенным частотным регулированием производительности | |||||||
- азотное исполнение | |||||||
- водяное охлаждение | |||||||
При подборе оборудования, возможно, понадобится заполнение опросного листа. Пожалуйста, обращайтесь к нашим специалистам. |
Дожимной компрессор (бустер) DN 45C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность, в зависимости от начального и конечного давлений, м³/мин | Технические данные | ||||||
Конечное давление, бар | Начальное давление, бар | Характеристика | Величина | ||||
3 | 5 | 7,5 | 10 | 13 | |||
10 | - | - | - | - | - | - номин. мощность мотора, кВт - охлаждение - подключение вход/выход, G - длина, мм - глубина, мм - высота, мм - вес, кг - электрообеспечение - нагрузочный цикл |
45 воздушное 2 / 1½ 1830 1280 1960 1410 380В / 3Ф / 50Гц 100% |
15 | - | - | - | - | - | ||
20 | - | - | - | - | 19,2 | ||
25 | - | - | 10,7 | 14,4 | 18,9 | ||
30 | - | - | 9,7 | 14,1 | 17,3 | ||
35 | - | - | - | 12,9 | 15,8 | ||
40 | - | - | - | - | 14,9 | ||
45 | - | - | - | - | 13,8 | ||
Возможные опции | |||||||
- со встроенным частотным регулированием производительности | |||||||
- азотное исполнение | |||||||
- водяное охлаждение | |||||||
При подборе оборудования, возможно, понадобится заполнение опросного листа. Пожалуйста, обращайтесь к нашим специалистам. |