195220, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., 22, офис 501
E-mail: sales@p-equipment.ru
(812) 945-99-10
Пропускная способность от 1,17 до 154,53 м³/мин.
Перечень и основные технические характеристики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пропускн. способн., м³/мин** |
Модель угольной колонны | Размерн. соедин. | Габариты В х Ш х Гл, мм |
Вес, кг | Максим. давление, бар | Кол-во адсорбента, кг |
1,17 | АСТ 12 | R ½ | 1950 х 350 х 750 | 90 | 16 | 10 |
1,83 | АСТ 18 | R ¾ | 1950 х 350 х 750 | 105 | 16 | 13 |
2,67 | АСТ 27 | R ¾ | 1970 х 350 х 750 | 115 | 16 | 16 |
3,33 | АСТ 33 | R 1 | 1980 х 350 х 750 | 150 | 16 | 20 |
5,00 | АСТ 50 | R 1 | 1980 х 550 х 750 | 195 | 16 | 35 |
7,50 | АСТ 75 | R 1½ | 1990 х 550 х 750 | 200 | 16 | 49 |
10,83 | АСТ 108 | R 1½ | 1990 х 550 х 750 | 230 | 16 | 68 |
13,33 | АСТ 133 | R 2 | 2000 х 550 х 750 | 305 | 16 | 86 |
16,88 | АСТ 169 | DN 80 | 2210 х 899 х 800 | 475 | 10 | 99 |
21,47 | АСТ 215 | DN 80 | 2500 х 899 х 800 | 518 | 10 | 117 |
26,62 | АСТ 266 | DN 80 | 2380 х 1019 х 950 | 702 | 10 | 135 |
32,33 | АСТ 323 | DN 80 | 2380 х 1012 х 1010 | 816 | 10 | 183 |
38,63 | АСТ 386 | DN 100 | 2795 х 1077 х 1010 | 904 | 10 | 215 |
44,35 | АСТ 444 | DN 100 | 2830 х 1202 х 1110 | 976 | 10 | 245 |
60,10 | АСТ 601 | DN 100 | 2830 х 1202 х 1110 | 1334 | 10 | 315 |
85,85 | АСТ 859 | DN 100 | 2830 х 1502 х 1540 | 1493 | 10 | 375 |
117,33 | АСТ 1173 | DN 150 | 2949 х 1565 х 1540 | 1545 | 10 | 560 |
154,53 | АСТ 1545 | DN 100 | 3263 х 1779 х 1580 | 1624 | 10 | 810 |
*Качество очистки от масла превышает требования Класса 1 (0,01 мг/м³), DIN ISO 8573-1.
**Характеристики в соответствии с условиями стандарта DIN/ISO 7183 раздел A: температура входящего воздуха +35 °C, рабочее давление 7 бар (изб.), окружающая температура +25 °C.
Длительный срок службы активированного угля: превышает 12 000 часов, до 5 лет.