195220, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., 22, офис 501
E-mail: sales@p-equipment.ru
(812) 945-99-10
Модель | Рабочая длина, мм | Ширина, мм |
---|---|---|
Бучарда | - | - |
Плоское долото | 160 | 15 |
Плоское долото | 160 | 20 |
Плоское долото | 160 | 50 |
Плоское долото | 160 | 90 |
Острое долото | 160 | - |
Скребок | 160 | 50 |
Модель | Рабочая длина, мм | Ширина, мм |
---|---|---|
Плоское долото | 350 | 26 |
Плоское долото | 450 | 26 |
Острое долото | 350 | - |
Острое долото | 450 | - |
Лопатка для штукатурки | 200 | 60 |
Модель | Рабочая длина, мм | Ширина, мм |
---|---|---|
Бучарда с зажимом | - | - |
Бучарда | - | - |
Тупое долото | 350 | - |
Плоское долото | 300 | 26 |
Плоское долото | 450 | 26 |
Острое долото | 350 | - |
Острое долото | 450 | - |
Лопатка для штукатурки | 300 | 40 |
Лопатка для штукатурки | 260 | 60 |
Лопатка | 300 | 95 |
Модель | Рабочая длина, мм | Ширина, мм |
---|---|---|
Острое долото | 250 | - |
Плоское долото | 250 | 30 |
Лопатка | 200 | 60 |
Модель | Рабочая длина, мм | Ширина, мм |
---|---|---|
Острое долото | 400 | - |
Модель | Рабочая длина, мм | Ширина, мм |
---|---|---|
Острое долото | 450 | - |
Плоское долото | 450 | 30 |
Лопатка | 400 | 120 |
Модель | Рабочая длина, мм | Ширина, мм |
---|---|---|
Острое долото | 450 | - |
Плоское долото | 450 | 30 |
Лопатка | 400 | 120 |
Модель | Рабочая длина, мм | Ширина, мм |
---|---|---|
Острое долото | 450 | - |
Плоское долото | 450 | 30 |
Лопатка | 400 | 120 |
Модель | Рабочая длина, мм | Ширина, мм |
---|---|---|
Острое долото | 450 | - |
Плоское долото | 450 | 35 |
Лопатка | 560 | 120 |
Модель | Рабочая длина, мм | Ширина, мм |
---|---|---|
Стальной бур | 800 | d=40 |
Конусная штанга | 500 | - |
Конусная штанга | 1000 | - |
Конусная штанга | 1600 | - |
Коронка крестовая | - | d=45 |
Коронка крестовая | - | d=50 |
Шланги и соединения |
Легкий шланг DN 19
10 м, с ¾" байонетными соединениями |
20 м, с ¾" байонетными соединениями |
Плоский шланг DN 19
10 м, с ¾" байонетными соединениями |
20 м, с ¾" байонетными соединениями |
Круглый шланг DN 19
10 м, с ¾" байонетными соединениями |
20 м, с ¾" байонетными соединениями |
Байонетные соединения для шланга
13 мм |
19 мм |
Червячный хомут |
Байонетные соединения с наружной резьбой
G ½ |
G ¾ |
Байонетные соединения с внутренней резьбой
G ¾ |
Шланг переходник
¾" байонетное соединение - ?" наружная резьба |
Разветвитель
½" байонетное соединение - ½" наружная резьба |
Циклонный сепаратор |
ZK 04 на раме, с масленкой
ZK 01 |
ZK 02 |
ZK 04 на раме |
ZK 04 на раме, с масленкой 4л. |
Масленка для инструмента |
Масленка на шланг, 1л. |
Характеристики циклонных сепараторов
Тип | Пропускная способность при определенном рабочем давлении, Δр = 0,05 бар, в м³/мин | |||
---|---|---|---|---|
7 бар | 10 бар | 12 бар | 14 бар | |
ZK 01 | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,8 |
ZK 02 | 4,1 | 5 | 5,4 | 5,8 |
ZK 04 | 9,3 | 11,3 | 12,2 |